Полное описание
Справочная информация по процессорам Intel Pentium IV
Настольные процессоры.
Intel Pentium 4 | ||||||||||||
| S-Spec (серия) | Степпинг ядра | Размер кеша второго уровня | CPUID | Тактовая частота/Частота шины | Тип упаковки | Вариант поставки | Процессорный разъем | Технология производства | Технология Hyper-Threading | Напряжение питания ядра, В | Типичное тепловыделение, Вт | Максимальная температура, град. |
| SL4QD | B2 | 256K | 0F07h | 1.30ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 48.9 | 69 |
| SL4SF | B2 | 256K | 0F07h | 1.30ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 48.9 | 69 |
| SL4SG | B2 | 256K | 0F07h | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | OEM | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 51.8 | 70 |
| SL4SC | B2 | 256K | 0F07h | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 51.8 | 70 |
| SL4SH | B2 | 256K | 0F07h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | OEM | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 72 |
| SL4TY | B2 | 256K | 0F07h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 72 |
| SL5FW | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.30ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 51.6 | 70 |
| SL4WS | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 72 |
| SL4WT | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 73 |
| SL4WU | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 61 | 75 |
| SL57W | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.7ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | OEM | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 64 | 76 |
| SL4WV | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.7 | 78 |
| SL5GC | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.30ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 51.6 | 70 |
| SL4X2 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 72 |
| SL4X3 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 54.7 | 73 |
| SL4X4 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 61 | 75 |
| SL57V | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 64 | 70 |
| SL4X5 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.7 | 78 |
| SL5SX | D0 | 256K | 0F12h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.8 | 73 |
| SL5VL | D0 | 256K | 0F12h | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 61 | 75 |
| SL5SY | D0 | 256K | 0F12h | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 64 | 76 |
| SL5VM | D0 | 256K | 0F12h | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.7 | 78 |
| SL5VN | D0 | 256K | 0F12h | 1.90ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 69.2 | 73 |
| SL5SZ | D0 | 256K | 0F12h | 2ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 71.8 | 74 |
| SL5UL | D0 | 256K | 0F12h | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 61 | 75 |
| SL5VM | D0 | 256K | 0F12h | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.7 | 78 |
| SL5WH | D0 | 256K | 0F12h | 1.90ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 69.2 | 73 |
| SL5TQ | D0 | 256K | 0F12h | 2ГГц/400МГц | 31.0 mm OOI | кор. | Socket 423 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 71.8 | 74 |
| SL59U | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 55.3 | 72 |
| SL59V | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 73 |
| SL5US | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 75 |
| SL59X | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 63.5 | 76 |
| SL5UT | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.1 | 77 |
| SL5VK | D0 | 256K | 0F12h | 1.90ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 72.8 | 75 |
| SL5TG | D0 | 256K | 0F12h | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 55.3 | 72 |
| SL5TJ | D0 | 256K | 0F12h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 73 |
| SL5VH | D0 | 256K | 0F12h | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 60.8 | 75 |
| SL5TK | D0 | 256K | 0F12h | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 63.5 | 76 |
| SL5VJ | D0 | 256K | 0F12h | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.1 | 77 |
| SL5VK | D0 | 256K | 0F12h | 1.90ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 72.8 | 75 |
| SL5TL | D0 | 256K | 0F12h | 2ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | любой | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 75.3 | 76 |
| SL5N7 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 55.3 | 72 |
| SL5N8 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 73 |
| SL5UW | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 75 |
| SL5N9 | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 63.5 | 76 |
| SL5UV | C1 | 256K | 0F0Ah | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.1 | 77 |
| SL5UE | D0 | 256K | 0F12h | 1.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 55.3 | 72 |
| SL5UF | D0 | 256K | 0F12h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 57.9 | 73 |
| SL62Y | D0 | 256K | 0F12h | 1.50ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 62.9 | 71 |
| SL5UJ | D0 | 256K | 0F12h | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 60.8 | 75 |
| SL5UG | D0 | 256K | 0F12h | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 63.5 | 76 |
| SL62Z | D0 | 256K | 0F12h | 1.70ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 67.7 | 73 |
| SL5UK | D0 | 256K | 0F12h | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 66.1 | 77 |
| SL5WG | D0 | 256K | 0F12h | 1.90ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.18 мкм | Нет | 1.75 | 72.8 | 75 |
| SL668 | B0 | 512K | 0F24 | 1.60ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 46.8 | 66 |
| SL63X | B0 | 512K | 0F24 | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 49.6 | 67 |
| SL62P | B0 | 512K | 0F24 | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 49.6 | 67 |
| SL68Q | B0 | 512K | 0F24 | 1.80ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 49.6 | 67 |
| SL68R | B0 | 512K | 0F24 | 2ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 52.4 | 68 |
| SL5YR | B0 | 512K | 0F24 | 2ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 52.4 | 68 |
| SL5YS | B0 | 512K | 0F24 | 2.20ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 55.1 | 69 |
| SL68S | B0 | 512K | 0F24 | 2.20ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 55.1 | 69 |
| SL68T | B0 | 512K | 0F24 | 2.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 57.8 | 70 |
| SL5ZU | B0 | 512K | 0F24 | 2.20ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 55.1 | 69 |
| SL65R | B0 | 512K | 0F24 | 2.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 57.8 | 70 |
| SL67R | B0 | 512K | 0F24 | 2.40ГГц/400МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 57.8 | 70 |
| SL683 | B0 | 512K | 0F24 | 2.26ГГц/533МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 56 | 70 |
| SL67Y | B0 | 512K | 0F24 | 2.26ГГц/533МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 56 | 70 |
| SL684 | B0 | 512K | 0F24 | 2.40ГГц/533МГц | 31.0 mm FC | кор. | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 57.8 | 70 |
| SL67Z | B0 | 512K | 0F24 | 2.40ГГц/533МГц | 31.0 mm FC | OEM | Socket 478 | 0.13 мкм | Нет | 1.5 | 57.
CPU Intel Pentium4 1.8GHz, 256KB L2 Cache, 400 FSB, SL4WV, 423-pin (S423), OEM (процессор)
Рекомендуемые товарыCPU Intel Pentium PIII 800EB/256/133/1.65V 800MHz SL3Y2, PGA370 (FC-PGA), Coppermine, OEM (процессор)Полное описание CPU Intel Pentium PIII 800EB/256/133/1.65V 800MHz SL3Y2, PGA370 (FC-PGA), Coppermine.. 6605 руб. CPU Intel Pentium PIII-M 1133/512/133, SL5CK, 1.133GHz, 478 pin PPGA, OEM (процессор)Полное описаниеПроцессор CPU Intel Pentium PIII-M 1133/512/133, SL5CK, 1.133GHz, 478 pin PPGA &.. 5882 руб. CPU Intel Pentium PIII-667/256/133/1.65V 667MHz, SL3XW, PGA370, Coppermine, OEM (процессор)Полное описаниеIntel Pentium III 667 - RB80526PZ667256 (BX80526F667256) Type MicroprocessorIntroduc.. 4679 руб. CPU Intel Pentium PIII-800/256/133/1.65V S1 (Slot1) SL3XQ/w radiator, 800MHz, OEM (процессор)Полное описаниеIntel Pentium III 800 - 80526PZ800256 (BX80526U800256) Type Microprocessor.. 8757 руб. CPU Intel Pentium M 760 2000/2048/533 (2.0GHz), S479, SL7SM, OEM (процессор)Полное описаниеПроцессор для ноутбука CPU Intel Pentium M 760 2000/2048/533 (2.0GHz), S478, SL7SM&nb.. 19085 руб. CPU Intel Pentium 4 M 2.0GHz/512KB Cache/400MHz (2000MHz), Socket478, OEM (процессор)Описание временно отсутствует. Товар поставляется под заказ при условии 100% предоплаты. Срок постав.. 9510 руб. CPU Intel Pentium III Xeon 700/100/2M S2, 2.8V, QZ89ES, 700MHz, OEM (процессор)Товар поставляется под заказ при условии 100% предоплаты. Срок поставки от 2 до 8 недель. Для уточне.. 8280 руб. CPU Intel Pentium 4 2.4GHz/512KB Cache/533MHz (2400MHz), Socket478, SL6Q8, OEM (процессор)Товар поставляется под заказ при условии 100% предоплаты. Срок поставки от 2 до 8 недель. Для уточне.. 13094 руб. | |








