Полное описание
Disc Array RAIDTEC SNAZ R6, NAS
NAS-сервер Raidtec SNAZ R6 идеально приспособлен для того, чтобы избавить вас от головной боли, связанной с администрированием, проблемами с совместимостью, и интеграцией серверов общего назначения. Это полностью интегрированный LVD SCSI массив хранения данных с шестью отсеками, который работает под управлением операционной системы NAS, основанной на Raidtec nEngine® FlashLinux™. SNAZ R6 - это следующий шаг для тех, кто хочет простым и легким способом расширить пространство для хранения данных. Кроме того, в SNAZ R6 может быть установлен интерфейс Fibre Channel FC-AL.
SNAZ R6 | |
| Интерфейс хоста | 2 x 10/100 Ethernet 1 x Gigabit Ethernet (2 -опция) |
| Интерфейс SCSI | Dual Ultra 160 SCSI для ленточных устройств резервного копирования и расширения емкости сервера |
| Интерфейс SAN | 1 или 2 Гбит Fibre Channel (опция) |
| Процессоры | 2 x Intel Pentium III (опция) |
| Флэш-память | 32Мб |
| Кэш | от 256Мб до 1Гб |
| Поддержка ИБП | APC UPS Interface |
| Поддерживаемые ОС | Windows 98/2000/NT/ME, Mac OS, UNIX, Open VMS |
| Программное обеспечение и протоколы | |
| Операционная система | FlashLinux |
| Сетевые протоколы | 10/100 Ethernet with Auto Speed Select 10/100/1000 Ethernet with Auto Speed Select |
| SMB/CIFS | Microsoft Windows/ NT/ 2000/ Me |
| TCP/IP | + |
| UDP, DHCP, DNS, WINS, NTP | + |
| NFS | Совместимость с Версией 2 |
| SMTP | + |
| SNMP | + |
| ПО копирования на магнитные ленты | + |
| Web Download & Upgrade | + |
| RAID | |
| Уровни RAID | 0, 1, 10, 5 |
| Число поддерживаемых наборов RAID | до 6 |
| Максимальное число дисков | 6 |
| Максимальная емкость хранилища | Локально 876Гб, дальнейшее расширение через SAN FC или SCSI интерфейсы. |
| Динамическое расширение | + |
| Глобальное "горячее" резервирование | + |
| Локальное "горячее" резервирование | + |
| Автоматическое восстановление | + |
| Поддерживаемые устройства хранения данных | Системы хранения данных SAN, FibreArray HI, FibreArray AA |
| Максимальное поддерживаемое число дисков/ номеров логических устройств | До 30 локальных LVD S |






